Memory Size | 16GB |
Tested Latency | 18-22-22-42 |
Tested Speed | 4000 |
Tested Voltage | 1.35 |
SPD Voltage | 1.2V |
Speed Rating | PC4-32000 (4000MHz) |
SPD Speed | 2666MHz |
SPD Latency | 18-18-18-43 |
Performance Profile | XMP 2.0 |
Package Memory Format | DIMM |
Memory Series | DOMINATOR PLATINUM RGB |
Package Memory Pin | 288 |
Interface | DDR4 |
Single / Multi-Zone Lighting | Dynamic MultiZone |
LED Lighting | RGB |
Weight | 0.244 |
Heat Spreader | Anodized Aluminum |
Fan Included | No |
Memory Color | BLACK |
Memory Compatibility | Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570 |
Memory Detail Compatibility | Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD X570 |
Memory Type | DDR4 |
Corsair Dominator Platinum RGB 16gb DDR4-4000 CL18 Kit (2x8gb) AMD Ryzen Optimized
DOMINATOR® PLATINUM RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 4000MHz C18 Memory Kit
CMT16GX4M2Z4000C18
CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR4 Memory redefines premium DDR4 memory, with superior aluminum craftsmanship, tightly screened high-frequency memory chips and 12 ultra-bright, individually addressable CAPELLIX RGB LEDs.
Reviews
There are no reviews yet.