| Memory Size | 16GB |
| Tested Latency | 16-18-18-36 |
| Tested Speed | 3466 |
| Tested Voltage | 1.35V |
| SPD Voltage | 1.2V |
| Speed Rating | PC4-27700 (3466MHz) |
| SPD Speed | 2133MHz |
| SPD Latency | 15-15-15-36 |
| Performance Profile | XMP 2.0 |
| Package Memory Format | DIMM |
| Memory Series | DOMINATOR PLATINUM RGB |
| Package Memory Pin | 288 |
| Interface | DDR4 |
| LED Lighting | RGB |
| Weight | 0.244 |
| Heat Spreader | DHX |
| Fan Included | Yes |
| Memory Compatibility | Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series |
| Memory Detail Compatibility | Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series |
| Memory Type | DDR4 |
Corsair Dominator Platinum RGB 16gb DDR4-3466 CL16 Kit (2x8gb)
R4,109.00
DOMINATOR® PLATINUM RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3466MHz C16 Memory Kit
CMT16GX4M2C3466C16
CORSAIR DOMINATOR® PLATINUM RGB DDR4 Memory redefines premium DDR4 memory, with superior aluminum craftsmanship, tightly screened high-frequency memory chips and 12 ultra-bright, individually addressable CAPELLIX RGB LEDs.
1 in stock






Reviews
There are no reviews yet.